
Цены на насосы
- Скачать прайс лист на насосы Гном, ЦМК, ЦМФ, НПК, ПР, ПК, БН в формате MS Excel
- Скачать прайс лист на насосы К, КМ, ЭЦВ, БЦП, КМЛ, ЛМ в формате MS Excel
Цены указаны с учетом НДС ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
Цены могут быть изменены, уточняйте по телефонам 593-49-15, 593-09-81
| Марка | Подача м3/ч |
Напорм | Мощн. кВт |
Цена руб |
Примечание | Вес кг |
| Бытовые поверхностные насосы | ||||||
| БН 2-40-М | 2 | 40 | 0,55 | 2719 | 220В | 17 |
| АВУ БН2-40-24л | 2 | 40 | 0,55 | 6989 | с баком 24 литра | 24 |
| АВУ БН2-40-50л | 2 | 40 | 0,55 | 8760 | с баком 50 литров | 29 |
| Погружные фекальные режущие насосы с t жидкости до +35С | ||||||
| МиниГНОМ | 7 | 7 | 0,6 | 4265 | 220В, поплавковый выкл., d=25мм | 10 |
| Ручеёк (каб10м) | 0,8 | 40 | 0,3 | 1350 | 220В, с верхним забором воды | 4 |
| Ручеёк (каб16м) | 0,8 | 40 | 0,3 | 1500 | 220В, с верхним забором воды | 4 |
| ЦМФ 25-12 реж. | 25 | 12 | 2,2 | 10500 | d=102мм, 380В, 3000 об/мин, 4,0А | 38 |
| ЦМФ 50-10 реж. | 50 | 10 | 2,8 | 15500 | d=102мм, 380В, 3000 об/мин, 5,0А | 46 |
| ЦМФ10-10тз/реж | 10 | 10 | 0,75 | 6800 | d=51мм, 220В,с поплавковым выкл | 27 |
| ЦМФ15-10тз/реж | 15 | 10 | 1,1 | 7500 | d=51 мм, 220В,с поплавковым выкл | 27 |
| ЦМФ25-8тз/реж | 25 | 8 | 1,5 | 8500 | d=51мм, 220В,с поплавковым выкл | 29 |
| ЦМФ25-12суз/реж | 25 | 12 | 2,2 | 11300 | d=64мм, 220В,ст.управления | 50 |
| Погружные дренажные насосы для грязной воды | ||||||
| 4ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0,85 | 3950 | раб.колесо-норил, d=51мм | 10,5 |
| 4ГНОМ 10-10 ТЗ | 10 | 10 | 0,85 | 4150 | термозащита, d=51мм | 10 |
| 2ГНОМ 10-10Т | 10 | 10 | 1,1 | 7490 | рубашка охлажд. t до 60°С, d=51мм | 19,5 |
| 4ГНОМ 16-16Т | 16 | 16 | 2,2 | 7860 | раб.кол,корпус-мет.t до 60°С, d=51мм | 32 |
| ГНОМ 10-10Ех | 10 | 10 | 1,5 | 36000 | т до 35С, р-р включ,5 мм,ф-50мм | 70 |
| ГНОМ 16-16Ех | 16 | 16 | 2,4 | 36000 | т до 35С, р-р включ,5 мм,ф-50мм | 70 |
| 4ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3,2 | 8835 | раб.кол.,корпус метал., d=77мм | 40 |
| ГНОМ 25-20Ех | 25 | 20 | 3 | 54600 | т до 35С, р-р включ,5 мм,ф-50мм | 70 |
| ГНОМ 40-25Ех | 40 | 25 | 6,5 | 74600 | взрывоз.двиг.р-р вкл 5мм ф-100мм | 70 |
| ГНОМ 25-20Т | 25 | 20 | 4 | 11630 | рубашка охлажд., t до 60°С, d=77мм | 54 |
| 4ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4 | 11920 | раб.кол.,корпус метал.,d=77mm | 48 |
| ГНОМ 40-25Т | 40 | 25 | 5,5 | 14000 | рубашка охлажд. t до 60°С, d=77мм | 54 |
| 4ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3,2 | 9800 | раб.кол.,корпус метал., d=102мм | 45 |
| ГНОМ 53-10Т | 53 | 10 | 4 | 12390 | рубашка охлажд. t до 60°С,d=102мм | 54 |
| 4ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 4 | 16100 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф77 | 48 |
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 11 | 29000 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф102 | 104 |
| ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11 | 22800 | t до 35°С, р-р тв.вкл. 5мм, d=102мм | 100 |
| ГНОМ 100-25Т | 100 | 25 | 11 | 24000 | t до 60°С, р-р тв.вкл. 5мм, d=102мм | 100 |
| ГНОМ 100-25Ех | 100 | 25 | 11 | 86600 | взрывоз.двиг.р-р вкл 5мм ф-100мм | 130 |
| ГНОМ150-30 | 150 | 30 | 20,5 | 108000 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф102 | 200 |
| ГНОМ140-10 | 140 | 10 | 10 | 36300 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф102 | 112 |
| ГНОМ200-25 | 200 | 25 | 22 | 127100 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф102 | 210 |
| ГНОМ250-17 | 250 | 17 | 21 | 120700 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф102 | 220 |
| ГНОМ400-20 | 40 | 20 | 40 | 311850 | t до 35°С, р-р тв.включений 5мм-ф160 | 450 |
| Погружные фекальные и канализационные насосы | ||||||
| ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 5,5 | 26250 | t до35°С,р-р тв.включений 15мм ф102 | 88 |
| ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 9,5 | 39000 | t до 45°С,р-р тв.включений 20мм-ф100 | 112 |
| ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 | 40000 | t до35°С,р-р тв.включений 20мм ф102 | 100 |
| ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 12 | 93500 | t до 45°С,р-р тв.включений 20мм-ф100 | 150 |
| ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 | 152500 | tдо 45°С,р-р тв.включений 20мм-ф100 | 200 |
| ЦМФ 300-10 | 30 | 10 | 22 | 161400 | tдо 45°С,р-р тв.включений 20мм-ф100 | 200 |
| ЦМФ 400-20 | 400 | 20 | 40 | 319935 | tдо 45°С,р-р тв.включений 20мм-ф160 | 425 |
| ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 2,8 | 14625 | t до35°С,р-р тв.включений 20мм-ф102 | 98 |
| ЦМФ 20-15 | 20 | 15 | 2,8 | 7300 | t до35°С,р-р тв.включений 20мм-ф51 | 32 |
| ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 12000 | t до 35°С,р-р тв.включений 5мм-ф77 | 47 |
| ЦМК 16-27 реж | 16 | 27 | 4 | 17900 | t до 35°С,р-р тв.включений 5мм-ф77 | 48 |
| ЦМК25-20 с ножом | 25 | 20 | 3,5 | 35000 | tдо 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф63 | 60 |
| ЦМК40-25 с ножом | 40 | 25 | 7 | 50000 | tдо 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф100 | 112 |
| ЦМК50-40 с ножом | 50 | 40 | 12 | 110000 | tдо 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф100 | 150 |
| ЦМК300-30 с ножом | 300 | 30 | 36 | 358050 | tдо 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф160 | 425 |
| ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 38 | 334950 | tдо 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф160 | 428 |
| ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 7 | 35000 | t до 45°С,р-р тв.включений 5мм-ф100 | 112 |
| ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11 | 37000 | t до 35°С,р-р тв.включений 15мм-ф102 | 104 |
| ЦМК 50-10 | 50 | 10 | 3,2 | 9700 | t до 35°С,р-р тв.включений 5мм-ф102 | 45 |
| НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,3 | 8900 | t до 35°С,р-р тв.включений 5мм-ф51 | 42 |
| НПК 20-22 | 20 | 22 | 3,2 | 12900 | tдо35°С,р-р тв.включений 5мм-ф77 | 47 |
| ППК 100-20 | 100 | 20 | 11 | 92040 | t до 35°С,р-р тв.включений 25мм-ф100 | 106 |
| Рукава пожарные к насосам | ||||||
| Рукав пожарный | 20 | 1285 | d=51мм, в сборе с головками | 5 | ||
| Рукав пожарный | 20 | 2445 | d=77мм, в сборе с головками | 7 | ||
| Рукав пожарный | 20 | 4400 | d=100мм, в сборе с головками | 10 | ||
| Погружные насосы "Водолей" | кВт | М,кг | Цена | H,м (min-max) | Q,m3/ч. | L, мм | B |
| Водолей БЦПЭУ 0,5-16У | 0,38 | 8,3 | 5500 | от 16 до 27 | 3,6 | 388 | 220 |
| Водолей БЦПЭУ 0,5-25У | 0,5 | 10,2 | 7000 | от 25 до 36 | 3,6 | 425 | 220 |
| Водолей БЦПЭУ 0,5-32У | 0,65 | 12,7 | 7800 | от 32 до 47 | 3,6 | 500 | 220 |
Мы всегда рады новым клиентам и с удовольствием предоставляем скидки оптовикам!
- Скачать прайс лист на насосы Гном, ЦМК, ЦМФ, НПК, ПР, ПК, БН в формате MS Excel
- Скачать прайс лист на насосы К, КМ, ЭЦВ, БЦП, КМЛ, ЛМ в формате MS Excel
ООО «НП Московского насосного завода» выпускаются:
- Насосы грязевые ГНОМ типа Т
- Переносные погружные электронасосы ГНОМ обычного исполнения
- Переносные центробежные погружные электронасосы ГНОМ 50-50 и ГНОМ 100-25
- Бытовые дренажные насосы марки МИНИГНОМ
- Фекальные промышленные электронасосы марки ЦМФ, ЦМК, НПК
- Насосы канализационные и фекальные ЦМФ 50-10, ЦМК 50-40
- Электронасосы центробежные моноблочные фекальные ЦМФ режущие
- Артезианские многоступенчатые насосы ЭЦВ вертикальные
- Бытовой самовсасывающий электронасос БН
- Технические характеристики насосов
